
La Verde y La Albiroja sueñan Mundial
28 mayo, 2021
Lakers se ponen 2-1 ante Suns
28 mayo, 2021
La clasificación Mundial se mantiene inalterada, debido a la ausencia de partidos internacionales, por lo que Bélgica sigue al frente, con Francia y Brasil copando el podio, y con España en la sexta plaza.
From now on… It’s #DEVILTIME! 🎶
Are you ready for our #EURO2020 anthem by MC DEVIL? ➡️ https://t.co/o0pTqlkRtA pic.twitter.com/XGPGJp3mT1
— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 27, 2021
La recta final de las distintas ligas del mundo, determina que las selecciones detengan su actividad y que sólo se haya disputado un encuentro desde la publicación de la última clasificación, un amistoso Ucrania-Bahréin, saldado con empate (1-1). Esto significa que no hay cambios entre los 50 primeros, pero es la calma que precede a la tempestad, dado que en Asia hay programados encuentros de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, eliminatorias de la Copa Árabe, y en junio y julio se disputará la Eurocopa.
La Copa América en el sur y la Copa Oro en el norte del continente americano implican a 26 selecciones, con los que la próxima lista, que se publicará el 12 de agosto promete todos los cambios que ahora no se han producido.
La clasificación de Mayo 27 del 2021:

.1. Bélgica 1783.38
.2. Francia 1757.30
.3. Brasil 1742.65
.4. Inglaterra 1686.78
.5. Portugal 1666.12
.6. España 1648.13
.7. Italia 1642.06
.8. Argentina 1641.95
.9. Uruguay 1639.09
10.Dinamarca 1631.55.
OTRAS SELECCIONES

| 11 | Mexico | 1629,56 |
| 12 | Alemania | 1609,12 |
| 13 | Suiza | 1606,21 |
| 14 | Croacia | 1605,75 |
| 15 | Colombia | 1600,66 |
| 16 | Holanda | 1598,04 |
| 17 | Gales | 1570,36 |
| 18 | Suecia | 1569,81 |
| 19 | Chile | 1569,52 |
| 20 | EEUU | 1555,42 |
| 21 | Polonia | 1549,87 |
| 22 | Senegal | 1542,45 |
| 23 | Austria | 1523,42 |
| 24 | Ucrania | 1515,85 |
| 25 | Serbia | 1512,9 |
| 26 | Túnez | 1512,88 |
| 27 | Perú | 1511,88 |
| 28 | Japón | 1509,34 |
| 29 | Turquía | 1505,05 |
| 30 | Venezuela | 1500,71 |
| 31 | RI de Irán | 1499,52 |
| 32 | Nigeria | 1487,16 |
| 33 | Argelia | 1486,69 |
| 34 | Marruecos | 1479,32 |
| 36 | Paraguay | 1476,02 |
| 36 | Eslovaquia | 1475,24 |
| 37 | Hungría | 1468,75 |
| 38 | Rusia | 1462,65 |
| 39 | R. de Corea | 1460,25 |
| 40 | R. Checa | 1458,81 |
| 41 | Australia | 1457,49 |
| 42 | Noruega | 1452,34 |
| 43 | Rumanía | 1449,23 |
| 44 | Escocia | 1441,43 |
| 45 | Jamaica | 1432,65 |
| 46 | Egipto | 1432,63 |
| 47 | República de Irlanda | 1427,22 |
| 48 | Irlanda del N. | 1425,74 |
| 49 | Ghana | 1425,26 |
| 50 | Costa Rica | 1423,42 |
